il presente

  • Gallery

    • ABBRACCI e BRIVIDI - 2022 | noce - 25 x 36 x h.126 cm
    • SEZIONE DI ENERGIA VI - 2021 | cedro - 50 x 50 x h.77 cm
    • SEZIONE DI ENERGIA VI (particolare) - 2021 | cedro - 50 x 50 x h.77 cm
    • SEZIONE DI ENERGIA IV - 2021 | cedro e acciaio - 55 x 55 x h.80 cm
    • ROVERELLA BIRICHINA - 2010 | roverella - 30 x 90 x h.200 cm
    • LUCE TRA GLI ANELLI VI - 2021 | rovere - 15 x 30 x h.54 cm
    • SEZIONE DI ENERGIA V - 2021 | cedro - 40 x 40 x h.70 cm
    • SENZA TITOLO I - 2023 | cedro - 45 x 60 x h.27 cm
    • SIGNORA IN CEDRO - 2020 | cedro - 28 x 49 x h.43 cm
    • STORIA DI UN CEDRO - 2021 | cedro - 20 x 80 x h.84 cm
    • RADICI - 2021 | platano - 25 x 100 x h.90 cm
    • LUCE TRA GLI ANELLI  II - 2019 | noce - 24 x 24 x h.110 cm [ph: Rend Art]
    • LUCE TRA GLI ANELLI  II - 2019 | noce - 24 x 24 x h.110 cm [ph: Rend Art]
    • LUCE TRA GLI ANELLI  III - 2019 | noce - 26 x 65 x h.187 cm [ph: Rend Art]
    • LUCE TRA GLI ANELLI  III - 2019 | noce - 26 x 65 x h.187 cm [ph: Rend Art]
    • NEL FIORE DEGLI ANNI - 2019 | rovere - 80 x 125 x 155 cm [ph: Rend Art]
    • NEL FIORE DEGLI ANNI - 2019 | rovere - 80 x 125 x 155 cm [ph: Rend Art]
    • IMPARERAI A TUE SPESE CHE NEL LUNGO TRAGITTO DELLA VITA INCONTRERAI TANTE MASCHERE E POCHI VOLTI (Luigi Pirandello) - 2019 | robinia - 22x25x142 cm [ph: Rend Art]
    • si racconta che - 2018 | cirmolo - h150 cm
    • si racconta che - 2018 | cirmolo - h150 cm
    • Onda degli aceri - 2015 | acero - 18 x 90 x h.93 cm. [ph: Francesco Bighin]
    • Onda degli aceri (fianco) [ph: Francesco Bighin]
    • Danza della luce - 2018 | cirmolo - h. 205 cm.
    • Danza della luce (particolare)
    • Danza della luce
    • Germogli di sughero + 2018 | quercia da sughero - 18 x2 9x h.52 cm.
    • Germogli di sughero (part.)
    • Gioiello I - 2017 | h. 100 cm.
    • Gioiello II - 2017 | h. 87 cm.
    • Piramide maggiore - 2017 | h.   78 cm.
    • Piramide maggiore (Part) - 2017 | h.   78 cm.
    • Messaggio cuneiforme - 2017 | h. 130 cm.
    • Messaggio cuneiforme - 2017 | h. 130 cm.
    • Messaggio cuneiforme (Part) - 2017 | h. 130 cm.
    • Capricci di Eolo - 2017 | h. 250 cm.
    • Capricci di Eolo - 2017 | h. 250 cm.
    • Capricci di Eolo (Part) - 2017 | h. 250 cm.
    • Sezione di Energia - 2017 | h. 80 cm.
    • Sezione di Energia - 2017 | h. 80 cm.
    • Sezione di Energia - 2017 | h. 80 cm.
    • Sezione di Energia (Vista da sopra) - 2017 | h. 80 cm.
    • Storia di un ciliegio - 2017 | h. 235 cm.
    • Storia di un ciliegio (Part) - 2017 | h. 235 cm.
    • OHH!!! - 2017 | h. 205 cm.
    • OHH!!! (Part) - 2017 | h. 205 cm.
    • OHH!!! (Part)- 2017 | h. 205 cm.
    • Geometrie del tempo - 2017 | h. 190 cm.
    • Geometrie del tempo (Part) - 2017 | h. 190 cm.
    •  Ouverture in rosso - 2017 | h.   45 cm. 
    •  Scorre la linfa I - 2017 | 12x32x h. 24 cm.
    • Scorre la linfa II - 2017 | 70x70x h. 62 cm.
    • OUVERTURES - 2016 | H 150 cm
    • OUVERTURES - 2016 | H 150 cm
    • OUVERTURES (part.) - 2016 | H 150 cm
    • L’ATTESA - 2016 (part.) | 45 x H 147 cm
    • L’ATTESA - 2016 | 45 x H 147 cm
    • L’OUVERTURE E IL SILENZIO - 2016 | H 53 cm
    • L’OUVERTURE E IL SILENZIO (part.) - 2016 | H 53 cm
    • EXODUS - 2016 | H 160 cm
    • EXODUS - 2016 | H 160 cm
    • EXODUS - 2016 (part.) | H 160 cm
    • Senza nome - 2016 | 73 x H 38 cm
    • Senza nome - 2016 (part.) | 73 x H 38 cm
    • IN VILLA XXV APRILE - 2016 - MIRANO (VE)
    • Ouverture - 2015 | h. 4m
    • Overture - 2015 | h. 4m
    • Ouverture - 2015 | h. 4m